Como cada año, el sitio TorrentFreak hace un estudio de lo más descargado y compartido del año a través de BitTorrent. En el ámbito de las series de televisión, tal como se veía venir, Game of Thrones de HBO ocupó el primer puesto, seguido por Dexter, que se posicionó en el segundo lugar.
Ambas series han sido bajadas por millones de personas – logrando más descargas que televidentes en EE.UU. Según indica el sitio, el 80% de las descargas de series ocurren fuera de Estados Unidos, siendo probablemente la falta de disponibilidad de la serie en el extranjero la principal razón por la que las personas acuden a BitTorrent.
En el caso de Game of Thrones, HBO no estrenó los capítulos al mismo tiempo que en Estados Unidos, ni tampoco entregó una alternativa para verlos a través de internet.
Esta es la lista completa del “top 10″ de los más descargados.
Serie | descargas | Televidentes en EE.UU. | |
Fuente: torrentfreak.com | |||
1 | Game of Thrones | 4,280,000 | 4,200,000 |
2 | Dexter | 3,850,000 | 2,750,000 |
3 | The Big Bang Theory | 3,200,000 | 15,820,000 |
4 | How I Met Your Mother | 2,960,000 | 10,140,000 |
5 | Breaking Bad | 2,580,000 | 2,980,000 |
6 | The Walking Dead | 2,550,000 | 10,870,000 |
7 | Homeland | 2,400,000 | 2,360,000 |
8 | House | 2,340,000 | 9,780,000 |
9 | Fringe | 2,280,000 | 3,120,000 |
10 | Revolution | 2,130,000 | 11,650,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario