Y si Game of Thrones fue la serie más descargada de todo el año, su símil en cuanto a películas se trata de Project X, el film aquel producido por el director de The Hangover que relata lo que pasa cuando una fiesta se sale de control.
Por supuesto, en la lista también destaca la presencia de notables y grandes producciones como The Dark Knight Rises, The Avengers, o Mission: Impossible – Ghost Protocol. Lo interesante del caso es que el número de descargas de los primeros lugares es algo menor en comparación a los mismos números del año pasado, aunque con tan pocos datos es imposible decir si se trata de una tendencia o no. Tal vez la extensión de la oferta de los contenidos digitales tenga algo que ver, pero recién de aquí a unos años se podrá tener la película más clara (nunca mejor dicho).
Hay algunos nombres que se pensaba que podrían aparecer en esta lista, como The Hunger Games, pero al parecer el interés por ellos en los sitios de torrents no es tan alto. ¿Hay alguna de estas que hayan visto de forma ilegal? Yo este año salgo limpio de pecado, ya que la única que vi de la lista (la de Batman) fue en una sala de cine.
# | Película | Descargas | Ganancias mundiales |
---|---|---|---|
Fuente: torrentfreak.com | |||
1 | Project X | 8,720,000 | $100,931,865 |
2 | Mission: Impossible – Ghost Protocol | 8,500,000 | $694,713,380 |
3 | The Dark Knight Rises | 8,230,000 | $1,081,041,287 |
4 | The Avengers | 8,110,000 | $1,511,757,910 |
5 | Sherlock Holmes: A Game of Shadows | 7,850,000 | $543,848,418 |
6 | 21 Jump Street | 7,590,000 | $201,585,328 |
7 | The Girl With the Dragon Tattoo | 7,420,000 | $232,617,430 |
8 | The Dictator | 7,330,000 | $177,547,352 |
9 | Ice Age: Continental Drift | 6,960,000 | $875,093,094 |
10 | The Twilight Saga Breaking Dawn Part 1 | 6,740,000 | $712,171,856 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario